Розничные цены на бензин и ДТ продолжают расти
С 17 на 18 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 20-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, в сетях AMIC и UPG бензин и ДТ подорожали на 20 коп./л, «БРСМ-Нафта» подняла цену на ДТ и бензин А-95 на 20 коп./л, «двойка» подорожала на 10 коп./л. В сети Glusco цены повысились на все виды топлива на 15 коп./л.
Рост цен наблюдается также в региональных сетях. Днепропетровская сеть «Нефтек» повысила на 20 коп./л, донецкий «Автотехсервис» — на 50 коп./л, харьковская «Овис» — на 49 коп./л, полтавская «Надежда» — на 40–50 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.
С начала сентября в среднем стоимость бензина и ДТ выросла на 1 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 сентября 2018 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 32,99 | 0,00 | 33,99 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 31,49 | 0,00 |
| WOG | 32,99 | 0,04 | 33,99 | 0,04 | 34,99 | 0,04 | 31,49 | 0,04 |
| Авиас | 28,95 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| Укрнафта | 29,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| AMIC | 31,19 | 0,20 | 32,19 | 0,20 | 33,19 | 0,20 | 30,19 | 0,20 |
| Shell | 31,33 | 0,10 | 33,13 | 0,40 | 35,58 | 0,40 | 30,66 | 0,40 |
| SOCAR | 32,99 | 0,00 | 33,99 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 31,49 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 28,35 | 0,10 | 29,35 | 0,20 | 30,73 | 0,30 | 27,25 | 0,20 |
| Glusco | 31,75 | 0,15 | 32,75 | 0,15 | 33,75 | 0,15 | 30,25 | 0,15 |
| Автотранс | 29,98 | 0,00 | 31,23 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 29,33 | 0,00 |
| KLO | 30,99 | 0,00 | 31,94 | -0,05 | 32,54 | -0,05 | 29,69 | 0,00 |
| UPG | 29,90 | 0,20 | 30,90 | 0,20 | 33,70 | 0,20 | 28,20 | 0,20 |
| Параллель | 31,52 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | x | x | 30,19 | 0,00 |
| Надежда | 30,44 | 0,40 | 31,08 | 0,40 | 31,59 | 0,40 | 29,34 | 0,50 |
| Chipo | 29,92 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 28,37 | 0,00 |
| Маркет | 29,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | x | x | 28,82 | 0,00 |
| Овис | 30,99 | 0,49 | 31,99 | 0,49 | 33,99 | 0,00 | 29,99 | 0,49 |
| Автотехсервис | 29,50 | 0,50 | 31,00 | 0,50 | x | x | 28,50 | 0,50 |
| Фактор | 28,80 | 0,05 | 29,80 | 0,05 | x | x | 27,30 | 0,10 |
| Укргаздобыча | 29,50 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | x | x | 28,50 | 0,00 |
| Нефтек | 30,99 | 0,20 | 32,49 | 0,20 | 33,99 | 0,20 | 29,99 | 0,20 |
| Средняя цена в Украине: | 30,40 | 0,04 | 31,41 | 0,05 | 32,64 | 0,07 | 29,20 | 0,05 |







